Omschrijving
LANDELIJK GELEGEN WONING MET TUIN EN GARAGE MET PRACHTIGE VERGEZICHTEN
Kwakkelstraat 8 A te 8650 Merkem.
Landelijk gelegen woning met mooie ruime tuin en garage.
Prachtige vergezichten.
grondopp. 625 m²
Deze driegevel woning is als volgt opgedeeld:
Gelijkvloers: inkom (16,6m²), Slaapkamer 1 (12,15m²), Slaapkamer 2 (13,77m²), Slaapkamer 3 (8,1m²), Badkamer (6,89m²)
Wasplaats 14,9m².
Eerste verdieping: Woonkamer (53,55m²), Keuken (15,54m²), Badkamer ( 4,5m²)
Zolder: ± 15m²
Aparte garage : ± 36m²
Interesse in deze landelijk gelegen op te frissen woning.
Bel of mail en wij plannen een bezoek in!
Algemene informatie
Adres: | Kwakkelstraat 8-A Merkem |
Referentie: | 22/K0902 |
Vraagprijs: | € 170.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk, Aan rustige weg, Open ligging, Buiten bebouwde kom, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 625 m² |
Perceelbreedte: | 14,43 m |
Perceeldiepte: | 37,67 m |
Bebouwde opp.: | 122 m² |
Bewoonbare opp.: | 170 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1954 |
Renovatiejaar: | 1976 |
Gevelbreedte: | 6,6 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Indeling
Slaapkamers: | Ja |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | Ja |
Balkon: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | 480 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 35 m² |
Garage Types: | Aangebouwd steen, Gelijkvloers |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | 3 |
Comfort
Winkel: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
School: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Ontspanning: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Restaurant: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Dwarskap |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Enkel, Dubbel, Superisolerend |
Stedenbouwkundige info
Kadastrale benaming: | HOUTHULST 2 AFD/MERKEM/ |
Kadastrale Nummers: | 32015D0531/00S000 - 531T P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 662 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220323-0002569929 |
EPC Index: | 793,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 136957,00KWh/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 23/03/2022 |
EPC Geldig tot: | 23/03/2032 |
CO2 Emissie Index: | 16682,00kg CO2/m²/jaar |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |