Omschrijving
Woning met vrijstaande garage en tuin
Deze woning is centraal gelegen in de Diksmuidestraat in Menen.
Woning bestaat oa uit :
Voorraadkelder ongeveer 9,4 m²
Op gelijkvloers : inkom met traphal, living en eetplaats, keuken, toilet, veranda. Garage die niet toegankelijk is vanuit de woning (ideaal voor fietsen, bromfietsen, opslag....)
Vrijstaande garage (18,90m²) voor de wagen.
1ste verdieping : traphal, badkamer (lavabomeubel met dubbele lavabo - toilet - douchecabine), 2 slaapkamers, kleine kamer met vaste zoldertrap, bureau/slaapkamer boven de garage.
Stadstuin met terras. Oprit en parkeermogelijkheid langs de woning.
Open zolder met CV-installatie.
Algemene informatie
Adres: | Diksmuidestraat 5 Menen |
Referentie: | 23/0935 |
Vraagprijs: | € 174.500 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 453 m² |
Perceelbreedte: | 12,3 m |
Perceeldiepte: | 51 m |
Bebouwde opp.: | 84 m² |
Bewoonbare opp.: | 108 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1958 |
Gevelbreedte: | 8,2 m |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | Ja |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | 9,40 m² |
Veranda: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 6,4 m |
Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
Garage: | 2 |
Garage Types: | Aangebouwd steen, Vrijstaand steen |
Comfort
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak - met massieve gewelven en houten dakspant en onderdak / Veranda dubbelwandige policarbonaat dakplaten. |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel - HR+n (U-waarde 1.7-1.3) / PVC rolluiken |
Elektriciteit: | pv aanwezig - niet conform |
Verwarming: | CV-ketel, Gaskachels, Aardgas - CV op de verdieping (wandketel) / Decentrale verwarming op glvl : gaskachels |
Verwarmd water: | Gas - afzonderlijk voor keuken (elektrisch - 10L)) en badkamer (Gaswandketel, type doorstromer die ook instaat voor de verwarming) |
Isolatie: | Geen isolatie |
Stedenbouwkundige info
Niet geïndexeerd K.I.: | € 356 |
Kadastrale benaming: | 34027 Menen 1Afd |
Kadastrale Nummers: | F 29G16 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 453 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220318-0002566539-RES-1 |
EPC Index: | 800,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 18/03/2022 |
EPC Geldig tot: | 18/03/2032 |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |