Omschrijving
WONING MET ZONNIGE STADSTUIN
ZUIDMOLENDREEF 16 - ROESELARE
Zeer knusse, prachtig afgewerkte en energiezuinige halfopen bebouwing (gelegen op een hoekperceel) met zonnige stadstuin, bestaande uit:
Op het gelijkvloers de inkom, gastentoilet, woonkamer in L-vorm voorzien van vast wandmeubel en gashaard, riante keuken voorzien van alle comfort (koelkast, ruime diepvries, oven, stoomkoker, kookplaat op gas (90cm, 4 bekkens), vitrokeramische kookplaat (2 bekkens), dampkap, dubbele spoelbak + enkele spoelbak, warme kast voor borden...), wasplaats, badkamer met dubbel lavabomeubel en douche. Berging volledig in ingemaakte kasten.
Op het verdiep de tweede badkamer met douche, lavabomeubel en extra toilet, een bureau met vast meubilair en de master bedroom met aansluiten de inloopdressing.
Verder nog een extra kamer op de zolder, en een ruime bergzolder toegankelijk via de wasplaats.
Ruim tuinhuis met wastafel en het terras geeft toegang tot de zijstraat en de voorkant. Oprit voor de woning.
Overal dubbele beglazing en centrale verwarming op aardgas. Regenwater aanwezig.
Alle gordijnen en verlichting blijft aanwezig in de woning.
Beschikbaar vanaf 01/07/2025
Algemene informatie
Adres: | Zuidmolendreef 16 Rumbeke |
Referentie: | 25/H1666-03 |
Prijs: | € 975/maand |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | 1/07/2025 |
Ligging: | Stad, Aan rustige weg, Verkaveling, Voorstad |
Bewoonbare opp.: | 169 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2003 |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | Ja, L-kamer |
Keuken: | Ja, Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Parking: | 1 |
Parking Types: | Privé |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Plakwerk |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Sanitair: | Regenwater |
Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas - radiatoren/convectoren, 2020 |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Stedenbouwkundige info
EPC Certificaat Nr.: | 20250408-0003573389-RES-1 |
EPC Index: | 304,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | D |
EPC Geldig tot: | 8/04/2035 |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |