Omschrijving
RECENTE WONING MET TUIN IN CENTRUM ROESELARE
MEELSTRAAT 9 - 8800 ROESELARE
Deze recente alleenstaande woning met tuin is gelegen in een rustige en groene omgeving, en toch vlakbij het centrum van Roeselare.
De woning bestaat uit een inkomhal met gastentoilet, een lichtrijke leefruimte met grote glaspartijen en aansluitend een moderne open keuken met eiland. Verder beschikt de woning over een wasplaats en dressing.
Op de verdieping bevinden zich 3 slaapkamers, een badkamer met dubbele lavabo, ligbad en instapdouche, evenals een tweede toilet.
Aangename tuin met zonnig terras en buitenberging.
Carport aanwezig.
Beschikbaar vanaf: 01/09/2026
Algemene informatie
| Adres: | Meelstraat 9 Roeselare |
| Referentie: | 26/H1692-04 |
| Prijs: | € 950 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | 1/08/2026 |
| Ligging: | In centrum, Aan rustige weg |
| Type constructie: | Traditioneel |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 plaats |
| Garage Types: | Carport |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Plat dak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Stedenbouwkundige info
| EPC Certificaat Nr.: | 20260717-0003912708-RES- |
| EPC Index: | 97,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | A |
| EPC Geldig tot: | 17/07/2036 |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |