Omschrijving
Modern afgewerkte en instapklare woning
GROENE-HERDERSGOED 12 - RUMBEKE
Nieuwe, eigentijdse en volledig instapklare woning met knusse tuin en terras. Bestaande uit inkom, gastentoilet, woonkamer in L-vorm met open, volledig ingerichte keuken. Woonkamer heeft een deur dat toegang heeft tot de tuin. Garage met automatische inrijpoort, trapberging en oprit vooraan.
Op het verdiep 4 slaapkamers, extra apart toilet, zeer ruime berging en ruime badkamer met ligbad, inloopdouche en dubbel lavabomeubel.
De woning werd modern afgewerkt. Ze is volledig instapklaar en geschilderd in warme kleuren. Overal werden, er verlichtingsarmaturen voorzien.
De woning is voorzien van ventilatiesysteem C-plus.
Beschikbaar vanaf 01/11/2025
Algemene informatie
| Adres: | Groene-Herdersgoed 12 Roeselare |
| Referentie: | 25/H1668-06 |
| Prijs: | € 995/maand |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | In woonwijk |
| Bewoonbare opp.: | 0 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2016 |
| Bouwlagen: | 2 |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, L-kamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Garage: | 1 |
| Garage Types: | Elektrische poort |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | conform dag- en nachttarief |
| Verwarming: | CV-ketel |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Mech. ventilatie : | Ja - C+ |
| Kabel: | Ja |
Stedenbouwkundige info
| EPC Certificaat Nr.: | EP060405/A001/D02/SD001 |
| EPC Index: | 87,54 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | A |
| EPC E-peil: | 50,00 |
| EPC Geldig tot: | 16/06/2026 |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |