Omschrijving
Instapklare gezinswoning met drie slaapkamers en tuin
MINISTRER ALFRED DE TAEYELAAN 51
8531 HULSTE
Deze verzorgde woning is rustig gelegen en biedt alle comfort voor een gezin. Via de inkomhal komt u in de lichtrijke woonplaats met aansluitend een recent vernieuwde, volledig uitgeruste keuken. Verder is er op het gelijkvloers een ruime wasplaats en een apart toilet.
Op de verdieping bevinden zich 3 volwaardige slaapkamers en een badkamer met ligbad en lavabo. Extra bergruimte vindt u op de praktische bergzolder.
Buiten geniet u van een aangename tuin met terras, een ruime tuinberging en een garage.
Onmiddellijk beschikbaar
Algemene informatie
| Adres: | Minister Alfred De Taeyelaan 51 Hulste |
| Referentie: | 26/H2203-01 |
| Prijs: | € 850/maand |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Bewoonbare opp.: | 145 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Garage Types: | Vrijstaand steen |
Comfort
| Bushalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bank: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas - HR-glas b - bouwjaar > 2000 |
| Verwarming: | Pelletkachel, Elektriciteit - badkamer = elektriciteit |
| Verwarmd water: | Elektriciteit - Elektrische weerstandsverwarming in keuken en badkamer |
| Isolatie: | Dakisolatie, Vloerisolatie - dakisolatie: 200 m MW, vloerisolatie: 60mm XPS |
| Rolluiken: | Ja - handbediend |
| Zonnepanelen: | Ja - 22m² |
Stedenbouwkundige info
| EPC Certificaat Nr.: | 20251223-0003765036-RES-1 |
| EPC Index: | 264,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| EPC Geldig tot: | 23/12/2035 |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |