Omschrijving
GEZELLIGE VOLLEDIG GERENOVEERDE STADSWONING
VREDESTRAAT 51 - 8800 ROESELARE
Volledig gerenoveerde stadswoning met tuin.
Deze instapklare woning bestaat op het gelijkvloers uit een inkomhal, een ruime leefruimte met open keuken en een apart toilet.
Op de eerste verdieping bevinden zich twee slaapkamers en een badkamer uitgerust met een ligbad, dubbele lavabo en toilet.
De zolderverdieping werd ingericht als een ruime extra slaapkamer.
Buiten beschikt de woning over een aangename tuin met terras, grasveld en een praktische tuinberging.
De woning is voorzien van centrale verwarming op aardgas met een energiezuinige condensatieketel. Daarnaast beschikt ze over dubbele beglazing en een geïsoleerd dak, wat zorgt voor een laag energieverbruik.
Onmiddellijk beschikbaar
Algemene informatie
| Adres: | Vredestraat 51 Roeselare |
| Referentie: | 26/H1823-03 |
| Prijs: | € 780 |
| Type: | Stadswoning |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Stad centrum |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, U-kamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Condensatieketel |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Dakisolatie |
Stedenbouwkundige info
| EPC Certificaat Nr.: | 20260615-0003893758-RES-1 |
| EPC Index: | 140,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| EPC Geldig tot: | 15/06/2036 |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |