Omschrijving
GELIJKVLOERS APPARTEMENT MET TUIN EN GARAGE
IEPERSESTRAAT 335/0.2 - ROESELARE
appartement op het gelijkvloers met topligging. Het appartement heeft een terras met omheining, privatief tuintje en garage nr. 11 met onmiddellijke toegang via de tuin.
Bevat inkomhal, toilet, woonkamer met zicht op de tuin. Modern en kwaliteitsvol ingerichte keuken met natuursteen werkblad en alle inbouwtoestellen, en aansluitend een wasplaats/berging met extra spoelbak. Armaturen worden voorzien.
Badkamer met ligbad met douchemogelijkheid, en lavabomeubel.
Eén slaapkamer.
Appartement is overal voorzien van rolluiken en vaste vliegenhorren (eveneens aan het grote schuifraam naar terras & tuin).
Zonne-energiesysteem om warm water te produceren + ook regenwater aanwezig.
Syndickosten: € 25,00
Beschikbaar vanaf 1 augustus 2022
Algemene informatie
Adres: | Iepersestraat 335/0.2 Roeselare |
Residentie: | Honoré |
Referentie: | 22/H1483-05 |
Prijs: | € 660/maand |
Type: | Benedenwoning |
Beschikbaar vanaf: | 1/08/2022 |
Ligging: | Stad, Voorstad |
Bewoonbare opp.: | 0 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2013 |
Op verdieping: | 0 |
Totale kosten: | € 25/maand |
Indeling
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 32 m², U-kamer |
Keuken: | 10 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Vrijstaand steen, Buiten, Gelijkvloers |
Comfort
Kindvriendelijk: | Ja |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Beglazing: | Dubbel - en voorzien van vliegenhor |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Zonneboiler |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Stedenbouwkundige info
EPC Certificaat Nr.: | 36015-G-2010_772/EP02069/C985/D01/SD003 |
EPC Index: | 126,32KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 3/03/2014 |
EPC Geldig tot: | 3/03/2024 |
EPC E-peil: | 73,00 |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |