Omschrijving
INSTAPKLAAR APPARTEMENT IN CENTRUM RUMBEKE
RUMBEEKSESTEENWEG 484/2.01,8800 Roeselare
Dit verzorgde en instapklare appartement met een bewoonbare oppervlakte van 84,21 m² is gelegen op de tweede verdieping van de residentie Clive.
De indeling omvat een ruime en gezellige leefruimte met open, volledig ingerichte keuken (voorzien van vaatwasmachine), die uitgeeft op een mooi terras. Verder beschikt het appartement over een apart gastentoilet en een praktische wasplaats/berging.
De stijlvolle badkamer is uitgerust met een ligbad met douchewand, een dubbel lavabomeubel en ruimte voor een wasmachine.
Er zijn twee slaapkamers, waarvan één zeer ruime slaapkamer met balkon en aangenaam zicht op de kerk en het Kerkplein van Rumbeke.
Daarnaast beschikt het appartement over een afgesloten autostaanplaats in de garage (combilift) en een ruime kelderberging, inbegrepen in de huur.
Een comfortabel en kwalitatief appartement op een centrale ligging in Rumbeke, ideaal voor wie zorgeloos wil wonen.
Syndickosten: € 70 / maand
Beschikbaar vanaf: 01/04/2026
Algemene informatie
| Adres: | Rumbeeksesteenweg 484/2.01 Rumbeke |
| Residentie: | Clive |
| Referentie: | 26/H1655-05 |
| Prijs: | € 705/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/04/2026 |
| Ligging: | In centrum, Gemeente |
| Bewoonbare opp.: | 84 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2016 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 70/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 (15 m², 950 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Balkon: | 4 m² |
| Terras: | 9 m² |
| Wasplaats: | Ja |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Plat dak |
| Gevel: | Baksteen - en platen |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
Stedenbouwkundige info
| EPC Certificaat Nr.: | EPB 36015-G-2013_607/EP14854/A001/D01/SD005 |
| EPC Index: | 101,05 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| EPC Geldig tot: | 3/01/2027 |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |