Omschrijving
NIEUWBOUW APPARTEMENT IN CENTRUM RUMBEKE MET GARAGE
RUMBEEKSESTEENWEG 484/2.02 - RUMBEKE
Dit appartement bevindt zich op de 2de verdieping van de residentie Clive te Rumbeke.
Volledig afgewerkt en instapklaar geschilderd!
Bestaat uit een woonkamer met open volledig ingerichte keuken (met vaatwas) en aansluitend de berging/wasplaats.
Heel mooie badkamer voorzien van grote inloopdouche, dubbel lavabomeubel, aansluitmogelijkheid voor de wasmachine en toilet.
2 slaapkamers.
Balkon vooraan aan woonkamer én achteraan aan slaapkamer.
Inclusief afgesloten autostandplaats in garage combilift en ruime kelderberging.
Syndickosten: € 40,00/maand
Beschikbaar vanaf 01/12/2023.
Algemene informatie
Adres: | Rumbeeksesteenweg 484/2.02 Rumbeke |
Residentie: | Clive |
Referentie: | 23/H1653-03 |
Prijs: | € 685/maand |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | 1/12/2023 |
Bewoonbare opp.: | 72 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2016 |
Op verdieping: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Totale kosten: | € 40/maand |
Indeling
Slaapkamers: | 2 (10.70 m², 9 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 5 m² |
Kelder: | Ja |
Balkon: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Inpandig, Toegang tot lift, Elektrische poort |
Comfort
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Plat dak |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Stedenbouwkundige info
EPC Certificaat Nr.: | 36015-G-2013_607/EP14854/A001/D01/SD006 |
EPC Index: | 89,91KWh/m²/jaar |
Energielabel: | A |
EPC Opmaakdatum: | 3/01/2017 |
EPC Geldig tot: | 3/01/2027 |
EPC E-peil: | 55,00 |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |