Omschrijving
ÉÉNSLAAPKAMERAPPARTEMENT MET RUIM TERRAS
WESTLAAN 15 BUS 6 – ROESELARE
Dit appartement is gelegen op de eerste verdieping en beschikt over een aangename en praktische indeling.
Het appartement bestaat uit een ruime living met parketvloer, een open en volledig ingerichte keuken, één slaapkamer en een badkamer met ligbad. Daarnaast zijn er twee bergingen op het zeer ruime terras en beschikt het appartement eveneens over een kelder.
Er is tevens de mogelijkheid om garage nr. 19 bij te huren voor € 60,00 per maand. De garage is voorzien van elektriciteit.
Extra kosten:
syndic: € 40,00/ maand
water: €25,00/maand
Algemene informatie
| Adres: | Westlaan 15/6 Roeselare |
| Referentie: | 26/H0490-11 |
| Prijs: | € 550/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/12/2026 |
| Ligging: | Voorstad |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 65 |
Indeling
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Condensatieketel |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
Stedenbouwkundige info
| EPC Certificaat Nr.: | 20210906-0002460573-RES-1 |
| EPC Index: | 107,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| EPC Geldig tot: | 6/09/2031 |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |