Omschrijving
NIEUWBOUWAPPARTEMENT MET AUTOSTANDPLAATS EN TERRAS
VIJFWEGENSTRAAT 97 BUS 2.2 - ROESELARE
Nieuwbouw appartement in de residentie Parkzicht gelegen op de 2de verdieping.
Bestaande uit een inkom, woonkamer met toegang tot het terras. Het terras heeft zicht op de tuin. Open modern ingerichte keuken met aansluitend de berging, twee slaapkamers en badkamer ingericht met grote inloopdouche en lavabomeubel.
Het appartement is volledig instapklaar geschilderd.
Bovengrondse autostandplaats inbegrepen.
Syndickosten: € 60,00/maand.
Beschikbaar vanaf: 1/10/2026
Algemene informatie
| Adres: | Vijfwegenstraat 97/22 Roeselare |
| Referentie: | 26/H2120-02 |
| Prijs: | € 685/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/10/2026 |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Op verdieping: | 2 |
| Totale kosten: | € 60/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | Ja |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Plat dak |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Stedenbouwkundige info
| EPC Certificaat Nr.: | 20260805-0003928092-RES-2 |
| EPC Index: | 128,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| EPC Geldig tot: | 5/08/2036 |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | C |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |