Omschrijving
NIEUWBOUW ÉÉNSLAAPKAMER APPARTEMENT IN HARTJE ROESELARE
NOORDSTRAAT 59 bus 32 – 8800 ROESELARE
Nieuwbouwappartement met één slaapkamer in het hartje van Roeselare.
Volledig instapklaar en geschilderd.
Het appartement beschikt over een lichtrijke leefruimte met open, moderne keuken, volledig uitgerust met alle toestellen en een praktische berging. Aansluitend aan de leefruimte bevindt zich een ruim terras.
De slaapkamer geeft uit op een tweede, rustig achteraan gelegen terras met open zicht.
De badkamer is voorzien van een lavabo en douche.
Op het gelijkvloers is er een ruime en vlot toegankelijke berging aanwezig.
Extra troeven: vloerverwarming en zonnepanelen.
Beschikbaar vanaf 01/06/2026
Syndic: € 70,00/ maand.
Algemene informatie
| Adres: | Noordstraat 59/32 Roeselare |
| Referentie: | 26/H2078-02 |
| Prijs: | € 725/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/06/2026 |
| Bewoonbare opp.: | 70 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2023 |
| Op verdieping: | 3 |
| Totale kosten: | € 70/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Plat dak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Vloerverw. geheel, Condensatieketel |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Zonnepanelen: | Ja |
Stedenbouwkundige info
| EPC Certificaat Nr.: | 36015-G-OMV_2020096926/EP18799/A001/D01/SD006 |
| EPC Index: | 41,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | A |
| EPC E-peil: | 25,00 |
| EPC Geldig tot: | 8/05/2035 |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |