Omschrijving
INSTAPKLAAR NIEUWBOUWAPPARTEMENT MET RUSTIGE LIGGING
Rozendaalstraat 11/15 – 8800 Roeselare
Dit instapklare nieuwbouwappartement is rustig gelegen en geniet van een vlotte verbinding naar het station, de E403 en de Ring van Roeselare. Winkels bevinden zich in de onmiddellijke omgeving.
Het appartement is gelegen op de 1ste verdieping en beschikt over een groot terras met open zicht en volledige privacy.
Indeling:
Inkomhal
Ruime woonkamer met open, volledig ingerichte keuken (voorzien van alle toestellen)
Praktische berging
Apart toilet
Twee volwaardige slaapkamers
Badkamer met inloopdouche, dubbel lavabomeubel en toilet
Een private autostandplaats (nr. 15) in de garage is inbegrepen.
Syndickosten: €60,00/ maand
Beschikbaar vanaf 1/05/2026
Algemene informatie
| Adres: | Rozendaalstraat 11/15 Roeselare |
| Residentie: | Elisha Grey |
| Referentie: | 26/H1985-02 |
| Prijs: | € 735 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/05/2026 |
| Ligging: | Vrij uitzicht, Open ligging |
| Bewoonbare opp.: | 0 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2021 |
| Op verdieping: | 1 |
| Totale kosten: | € 60/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Stedenbouwkundige info
| EPC Certificaat Nr.: | EPB NIEUWBOUW |
| Energielabel: | A |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 28/06/2031 |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |