Omschrijving
INSTAPKLAAR TWEE- SLAAPKAMER APPARTEMENT MET TERRAS
HOOGSTRAAT 62 BUS 2.1
8800 ROESELARE
Gezellig en perfect onderhouden appartement in het centrum van Rumbeke. Het omvat een inkomhal, een lichtrijke leefruimte met volledig ingerichte open keuken en toegang tot het zonnige terras. Verder beschikt het over 2 volwaardige slaapkamers, een comfortabele badkamer met ligbad, douche en dubbele lavabo, een apart toilet en een praktische berging.
Een instapklaar appartement op een toplocatie — ideaal voor wie zorgeloos wil wonen!
Syndic provisie €50,00/maand
Beschikbaar vanaf 01/03/2025
Algemene informatie
| Adres: | Hoogstraat 62/2.1 Roeselare |
| Residentie: | MONIKA |
| Referentie: | 25/H1864-04 |
| Prijs: | € 705/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/03/2026 |
| Ligging: | In centrum |
| Bewoonbare opp.: | 77 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 50/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas - HR-glas b - bouwjaar > 2000 |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas - radiatoren/convectoren |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
Stedenbouwkundige info
| EPC Certificaat Nr.: | 20220128-0002533729-RES-1 |
| EPC Index: | 134,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| EPC Geldig tot: | 28/01/2032 |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |