Omschrijving
RECENT & COMFORTABEL APPARTEMENT MET GARAGE
IEPERSESTRAAT 335/1.2 - ROESELARE
Recent appartement met topligging, op het 1ste verdiep. Met de wagen bent u in minder dan 5 minuten in de stad, en in 5 à 10 minuten op de autosnelweg!
Bevat inkomhal, toilet, ruime woonkamer met terras. Modern en kwaliteitsvol ingerichte keuken met natuursteen werkblad en alle inbouwtoestellen, en aansluitend een wasplaats/berging met extra spoelbak.
Badkamer met ligbad met douchemogelijkheid, en lavabomeubel.
Twee ruime slaapkamers.
Appartement is overal voorzien van vaste vliegenramen (eveneens aan het grote schuifraam naar het terras).
Zonne-energiesysteem om warm water te produceren!
Garage inbegrepen.
Syndickosten: €40,00
Beschikbaar vanaf mei 2023
Algemene informatie
Adres: | Iepersestraat 335/1.2 Roeselare |
Residentie: | Honoré |
Referentie: | 23/H1485-05 |
Prijs: | € 710/maand |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | 1/05/2023 |
Ligging: | Stad, Voorstad |
Bewoonbare opp.: | 98 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2013 |
Op verdieping: | 1 |
Totale kosten: | € 40/maand |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 31,52 m² - U-kamer |
Keuken: | 10,49 m² - Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Terras: | Ja |
Comfort
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Keramische dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas - Voorzien van vliegenramen |
Elektriciteit: | Dubbel tarief |
Verwarming: | Hoogrendementsketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Hoogrendementsketel, Gas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Stedenbouwkundige info
EPC Certificaat Nr.: | 36015-G-2010_772/EP02069/C985/D01/SD005 |
EPC Index: | 90,85KWh/m²/jaar |
Energielabel: | A |
EPC Opmaakdatum: | 3/03/2014 |
EPC Geldig tot: | 31/03/2024 |
EPC E-peil: | 69,00 |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |