Omschrijving
GEZELLIG APPARTEMENT MET RUIM & ZONNIG TERRAS
DADIZEELSESTRAAT 54 – MOORSLEDE
Dit charmante appartement is ideaal voor wie comfortabel en centraal wil wonen in het hart van Moorslede. Dankzij de praktische indeling en de warme, uitnodigende sfeer geniet u hier van aangenaam wooncomfort op wandelafstand van winkels, scholen en openbaar vervoer.
Bij het binnenkomen treft u een ruime inkomhal met afzonderlijk gastentoilet. De open, volledig ingerichte keuken (koelkast en keramische kookplaat) sluit naadloos aan op de gezellige, lichtrijke leefruimte — perfect om te ontspannen of gasten te ontvangen.
Verder beschikt het appartement over twee knusse, flexibel in te richten slaapkamers en een badkamer met lavabo, ligbad en toilet, inclusief aansluiting voor een wasmachine. Als extra troef is er een zonnig terras aan de achterzijde van het gebouw, ideaal om in alle rust van de buitenlucht te genieten.
Vrij vanaf: 01/04/2026
Algemene informatie
| Adres: | Dadizeelsestraat 54 Moorslede |
| Referentie: | 26/H1451-06 |
| Prijs: | € 500/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/04/2026 |
| Ligging: | Stad, Aan park, Voorstad |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken |
| Terras: | Ja |
Comfort
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Aardgas |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
Stedenbouwkundige info
| EPC Certificaat Nr.: | 20201130-0002345184-RES-1 |
| EPC Index: | 578,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| EPC Geldig tot: | 30/10/2030 |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
|
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen
|