Omschrijving
GEZELLIG GELIJKVLOERS APPARTEMENT MET GARAGE
WESTSTRAAT 24/4 - LICHTERVELDE
Appartement gelegen op wandelafstand van het station van Lichtervelde. Dit gelijkvloers appartement bestaat uit een inkomhal, ruime woonkamer, keuken ingericht met toestellen (dampkap, nieuwe koelkast en nieuwe oven met elektrisch fornuis).
Verder een badkamer met lavabo, ligbad en aansluitmogelijkheid voor de wasmachine en 2 ruime slaapkamers.
Garage, gelegen achter het gebouw, is inbegrepen in de huurprijs (derde garage van links). Kraantje, stopcontact en verlichting aanwezig.
De gemeenschappelijke, grote tuin wordt onderhouden door eigenaar.
Geen syndickosten!
Beschikbaar vanaf 01/06/2022.
Algemene informatie
| Adres: | Weststraat 24/4 Lichtervelde |
| Referentie: | 26/H1345-05 |
| Prijs: | € 595/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Gemeente |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1975 |
| Inhoud: | 274 m³ |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, L-kamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Gratis |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Elektriciteit - Accumulatie |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
Stedenbouwkundige info
| EPC Certificaat Nr.: | 20150212-0001728428-2 |
| EPC Index: | 386,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| EPC Geldig tot: | 12/02/2025 |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |