Foto 9/13
- Parkeerplaats
Foto 11/13
- Mezzanine/Hobbyruimte
Omschrijving
KNUSSE EENSLAAPKAMERWONING MET ALLE COMFORT
BLOMMESTRAAT 42 - RUMBEKE
Eénslaapkamerwoning met alle comfort, bestaande uit op het gelijkvloers een inkom, woonplaats met open, volledig ingerichte keuken, badkamer met lavabomeubel en douche, gastentoilet en achter-inkom.
Op het verdiep een mezzanine/hobbyruimte, 1 slaapkamer en een nette zolder.
Achteraan is een parkeerplaats voor de wagen inbegrepen en heeft men het genot van de kleine tuin (die onderhouden wordt door eigenaar).
Vrij vanaf 1 maart 2023
Algemene informatie
Adres: | Blommestraat 42 Rumbeke |
Referentie: | 22/H1732-02 |
Prijs: | € 595/maand |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | 1/03/2023 |
Ligging: | Aan bosrand, Aan rustige weg, Gemeente |
Bewoonbare opp.: | 169 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Renovatiejaar: | 2017 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | Ja - Woonkamer |
Keuken: | Ja - Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Parking: | 1 |
Comfort
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Waterleiding: | nieuw sinds 2017 |
Sanitair: | nieuw sinds 2017 |
Elektriciteit: | nieuw sinds 2017 |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Hoogrendementsketel, Gas, Combiketel |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Stedenbouwkundige info
EPC Certificaat Nr.: | 20170911-0001990036-1 |
EPC Index: | 281,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 11/09/2017 |
EPC Geldig tot: | 11/09/2027 |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |