Omschrijving
LUXUEUS DAKAPPARTEMENT
RUMBEEKSESTEENWEG 434/3.01 - RUMBEKE
Recent en stijlvol afgewerkt dakappartement op de derde verdieping (rechts), op wandelafstand van het centrum van Rumbeke.
Indeling: inkom, lichtrijke woonkamer, volledig uitgeruste moderne keuken (vitrokeramische kookplaat, dampkap, koelkast, vaatwasser), badkamer met ligbad en douchescherm, en één ruime slaapkamer.
✅ Lift aanwezig
✅ Fietsenstalling voorzien
✅ Energiezuinig en instapklaar
Ideaal voor wie op zoek is naar comfort, luxe en een centrale ligging. Plan snel je bezoek!
Syndic: € 50,00/maand -
Onmiddellijk beschikbaar
Algemene informatie
| Adres: | Rumbeeksesteenweg 434/3.01 Rumbeke |
| Referentie: | 25/H1126-05 |
| Prijs: | € 675/maand |
| Type: | Dak appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | In centrum, Gemeente |
| Bewoonbare opp.: | 85 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Op verdieping: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 50 |
Indeling
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Terras: | Ja |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Dubbel tarief |
| Verwarming: | Hoogrendementsketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Hoogrendementsketel, Gas, Combiketel |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Inbouwarmaturen: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
Stedenbouwkundige info
| EPC Certificaat Nr.: | 20230212-0002808276-RES-1 |
| EPC Index: | 207,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| EPC Geldig tot: | 12/02/2033 |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |