Omschrijving
RUIM APPARTEMENT MET ONDERGRONDSE AUTOSTAANPLAATS
KASTEELSTRAAT 1/2.1 - SINT-ELOOIS-WINKEL
Centraal gelegen appartement op tweede verdiep van de residentie Sint-Elooi, nabij de kerk.
Dit instapklaar appartement bestaat uit een ruime inkom met gastentoilet, woonkamer met veel lichtinval, modern ingerichte open keuken met veel bergkasten, berging voor wasmachine/droogkast, waar eveneens een extra lavabo aanwezig is.
Verder 3 slaapkamers, ingerichte badkamer (dubbel lavabomeubel, ligbad, toilet & douche).
Zeer ruime privatieve, nette zolder.
Het appartement beschikt over een klein terras.
Autostandplaats nr. 2 in gemeenschappelijke garage en private kelderberging nr. 6 inbegrepen.
Syndickosten € 50,00/maand.
Beschikbaar vanaf 01/10/2022.
Algemene informatie
Adres: | Kasteelstraat 1/2.1 Sint-Eloois-Winkel |
Residentie: | Sint-Elooi |
Referentie: | 22/H0252-10 |
Prijs: | € 580/maand |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | In centrum, Gemeente |
Bewoonbare opp.: | 118 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1994 |
Op verdieping: | 2 |
Totale kosten: | € 50/maand |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja - T-kamer |
Keuken: | 12,80 m² - Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 1 m² |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Balkon: | Ja |
Terras: | Ja |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Inpandig, Parkeerkelder, Souterrain, Toegang tot lift |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Comfort
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Stedenbouwkundige info
EPC Certificaat Nr.: | 20210327-0002393436-RES-1 |
EPC Index: | 386,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 27/03/2021 |
EPC Geldig tot: | 27/03/2031 |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |