Omschrijving
PRACHTIG & LUXUEUS APPARTEMENT MET GARAGE
DE MUNT 41/2.2 - ROESELARE
Centraal gelegen, heel recent appartement op 2de verdieping bestaande uit inkomhal met gastentoilet en technische berging/wasplaats, grote woonkamer met veel lichtinval en toegang tot het terras, een open modern en compleet ingerichte keuken, aansluitende berging, badkamer ingericht met ligbad en lavabomeubel, 2 ruime slaapkamers waarvan 1 met terras.
Afgesloten ondergrondse garage nr. 29 en privatieve kelderberging nr. 21 voorzien.
Syndickosten: € 60,00/maand. - Beschikbaar vanaf 01/12/2024
Algemene informatie
Adres: | De Munt 41/2.2 Roeselare |
Referentie: | 24/H1396-04 |
Prijs: | € 770/maand |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | 1/12/2024 |
Ligging: | In centrum, Stad |
Bewoonbare opp.: | 101 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2012 |
Op verdieping: | 2 |
Totale kosten: | € 60/maand |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, L-kamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Kelder: | Ja |
Balkon: | Ja |
Terras: | Ja |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Inpandig, Parkeerkelder |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Hoogrendementsketel |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja - Mogelijk |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja - Overal verlichting aanwezig |
Rookdetector: | Ja |
Stedenbouwkundige info
EPC Certificaat Nr.: | 20240911-0003368961-RES-1 |
EPC Index: | 107,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
EPC Opmaakdatum: | 11/09/2024 |
EPC Geldig tot: | 11/09/2034 |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |